製品情報
PCを自作
PCケース
| KEIAN PCケース KLX-800 | ![]() | 取り外し可能なHDDトレイ方式を採用。 |
| KEIAN PCケース KPC-512 | ![]() | ピアノブラック塗装を施した電源無ATX、PCケース |
| KEIAN PCケース KTX-512 | ![]() | ピアノブラック塗装を施した電源無M-ATX、PCケース |
マザーボード(Socket 775)
| ECS マザーボード G45T-M2(1.0) | ![]() | Intel G45 & ICH10チップセット搭載で、 FSB1333のCPUに対応したMicroATXマザーボード。 |
| ECS マザーボード G43T-M(1.0) | ![]() | Intel G43 & ICH10チップセット搭載で、 FSB1333のCPUに対応したMicroATXマザーボード。 |
| ECS マザーボード X48T-A | ![]() | Intel X48チップセット搭載、AXTマザーボード |
| ECS マザーボード P45T-A | ![]() | Intel Eaglelake P45 & ICH10RチップセットECS BlackシリーズPCI-Express x16が2本、CrossfireサポートeSATAポート付属 |
| ECS マザーボードP43T-A2P43T-A2 | ![]() | Intel Eaglelake P43 & ICH10チップセット |
| ECS マザーボード G31T-M3(1.0) | ![]() | Intel G31 & ICH7チップセット搭載で、 FSB1333のCPUに対応したMicroATXマザーボード。 |
マザーボード(Socket AM2)
| ECS マザーボード A780GM-M(1.0) | ![]() | AMD® 780G & AMD® SB700チップセット、。 |
| ECS マザーボード GF8100VM-M3(1.0) | ![]() | nVIDIA ® GF8100チップセット、Micro-ATXモデル。 |
VGA
| HIS VGA N9600GT-512MX-F | ![]() | nVIDIA 9600GTチップ搭載、HDMI変換アダプタ付属。PCI-Express x16モデル |
| HIS VGA N8400GS2-256DY-F | ![]() | nVIDIA 8400GSチップ搭載、PCI-Express x16モデル |
| HIS VGA H487QT512P | ![]() | HD 4870チップ搭載、IceQ4+ファン搭載 |
| HIS VGA H483QS512P | ![]() | HD 4830チップ搭載、IceQ4ファン搭載 |
| HIS VGA H435H512P/H435H256P | ![]() | HD 4350チップ採用、ファンレスモデル |
| HIS VGA H465P512P | ![]() | HD 4650チップ採用、Zalman:ファンレスモデル |
| HIS VGA H467QT512P | ![]() | HD 4670チップ採用、IceQファン搭載、Turboモデル |
| HIS VGA H467QS512P/H467QS1GP | ![]() | HD 4670チップ採用、IceQファン搭載 |
| HIS VGA H485QS1GP | ![]() | HD 4850チップ搭載、IceQ4ファン搭載 |
| HIS VGA H485QX512P | ![]() | HD 4850チップ搭載、IceQ4ファン搭載、OCモデル |
| HIS VGA H485QS512P/H485QT512P | ![]() | HD 4850チップ搭載、IceQ4ファン搭載 |
電源
| KEIAN ATX電源 ”GAIA 1500W” XP-1500W | ![]() | 業界最高の1500W。 |
| KEIAN ATX電源 ”GAIA 470W/J、570W/J” | ![]() | ”GAIA Japan”シリーズの470W / 570W版。 |
| KEIAN ATX電源 ”GAIA 470W / 570W” | ![]() | ”GAIA”シリーズの470W / 570W版。 |
| ELEPHANT-MAX ATX電源 KT-S1000-14A/KT-S1300-14A | ![]() | ELEPHANT-MAX |
| GORI-MAX ATX電源 KT-650BJ / KT-750BJ | ![]() | GORI-MAX |
| 自作本舗 ATX電源 KT-370EY | ![]() | 定格370W、ピーク時400W。 |
| 自作本舗 ATX電源 KT-350RS | ![]() | 定格350W、ピーク時380W。 |
| 自作本舗 ATX電源 KT-450BTX / KT-550BTX | ![]() | 自作本舗シリーズ、450W / 550W |
| KEIAN ATX静音電源 KT-450/550AJ-80+ | ![]() | 80+認証を取得、高い変換効率を持った省エネ電源全ての電解コンデンサに日本製コンデンサを採用AcrtivePFC搭載により力率99%を実現取り回しに便利ナプラグインケーブル方式を採用。 |
| KEIAN ATX静音電源 ”静か” KT-550AS SLI | ![]() | 定格550W、ピーク時600W。 |
| KEIAN ATX静音電源 ”静か” KT-550AL/KT-650AL | ![]() | 静かシリーズの新モデル |
| KEIAN ATX電源 ”PowerCube " KT-MT8A | ![]() | 定格800W、ピーク時900W。 |
ハーフハイトドライブ(スーパーマルチ)
| スリムスーパーマルチドライブ Sony-NEC AD-7200S | ![]() | 1層DVD±Rへの20倍速記録対応 DVD-RAM 最大書込み速度 12倍速 マルチフォーマット対応:1層・2層 DVD±R、DVD±RW 及びDVD-RAMに対応
|
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ LG GH22NS40 | ![]() | DVD±R 22倍速DVD±RDL12倍速記録対応 |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ LITEON IHAS322-27 | ![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ LITEON IHAS120-27 | ![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 |
![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 | |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ LITEON DH-20A3L | ![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ Pioneer DVR-216D | ![]() | DVDスーパーマルチ。S-ATA接続 |
スリムスーパーマルチドライブ Sony-NEC
| ![]() | 1層DVD±Rへの20倍速記録対応 DVD-RAM 最大書込み速度 12倍速 マルチフォーマット対応:1層・2層 DVD±R、DVD±RW 及びDVD-RAMに対応
|
![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 | |
![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 | |
![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 | |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ LITEON DH-20A4H | ![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ LG GH22NP20 | ![]() | DVDスーパーマルチ。Blu-lay以外の全フォーマット対応。 |
| ハーフハイトスーパーマルチドライブ Pioneer DVR-116D | ![]() | DVDスーパーマルチ。IDE接続 |
ハーフハイトドライブ(Blu-lay対応)
| ハーフハイトドライブ(Blu-ray対応) LITEON DH-401S | ![]() | Blu-rayディスク対応。リードドライブ |
| ハーフハイトドライブ(Blu-ray対応) LG GGW-H20N | ![]() | 国内初のブルーレイ/HD DVD両規格対応記録・再生速度も世界最速を実現 |
| ハーフハイトドライブ(Blu-ray対応) LG BH08NS20 | ![]() | RD 読込&書込 8倍速対応の最速ドライブ |
FDD
| TEAC FDD FD-235HG-C804 | ![]() | 長寿命、高精度、高信頼ブラシレスDDモーターを採用し、読み取り精度を高め、耐久性をアップ。 |















































