| 型番 | EL431-4WA713A |
|---|---|
| JAN | 4534782938757 |
| チャンネル数 | 4 チャンネル |
| クラウドストレージ | NO |
| 保存モード | NO |
| ビデオフォーマット | NTSC / PAL |
| ビデオ入力 | 4 BNC 入力 |
| ビデオ出力 | 1 VGA, 1 HDMI 出力 |
| ビデオ出力解像度 | VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720 HDMI: 1080p" |
| オーディオ入力 | 4 RCA 入力 |
| 音声出力 | 1 RCA 出力 |
| 画像圧縮 | H.264 |
| 録画フレームレート D1 NTSC | |
| 録画フレームレート D1 PAL | |
| 録画フレームレート 960H NTSC | |
| 録画フレームレート 960H PAL | |
| 記録方式 | 常に/手動/モーション検出/スケジュール |
| HDDインターフェイス | 1 SATA |
| HDD対応 | 最大4TB (1TB搭載済) |
| プラグアンドプレイ | はい |
| ネットワーク インターフェース | RJ45, 10M/100M |
| ネットワーク型 | DHCP、PPPoE、固定IP |
| ローカル再生 | マックス4チャンネル同時 |
| 再生検索 | 日付と時刻/イベントリスト/Smart Search |
| 再生モード | 再生、早送り、早戻し、ズーム |
| PTZ 制御 | NO |
| バックアップ方法 | USB |
| パワーサプライ | 12V/2A |
| 動作温度(W/O HDD) | -10℃ to 50℃ |
| 寸法(LxWxH)mm単位 | 300x227x53 |
| カメラ種類 | ワイドビューカメラ (x4台) |
|---|---|
| イメージセンサー | 1 Mega Pixel High Quality 1/4" CMOS Image Sensor with IR Cut Filter |
| 水平解像度 | 720P |
| 電子シャッター | NTSC 1/60-1/100,000(秒) PAL 1/50-1/100,000(秒) |
| レンズ | 固定3.6mm |
| 視野角 | 65度 |
| Audio | No |
| Waterproof | IP66 |
| デイ/ナイトモード | 昼間はカラー/夜間はモノクロに切り替え |
| 最低照度 | 赤外線LED点灯時"0" lux |
| 利得制御 | オート |
| 逆光補正 | オート |
| ナイトビジョンの距離 | 30m / 98ft |
| 照度 | ミニ赤外線アレイ |
| 赤外線波長 | 850nm |
| 赤外線LEDの寿命 | 10,000hrs |
| WDR | NO |
| 屋内/屋外 | 耐候性(両方) |
| 動作温度 | -10~50°C |
| "ディメンション - スタンド 付きカメラ(WxDxH)" | 65.9x65.9x170mm |
| 重量 - スタンド付きカメラ | 275g |
| デフォルト RESOLUTION:720P FPS:15 QUALITY:2048 | 最高画質 RESOLUTION:720P FPS:15 QUALITY:4096 | 最低画質 RESOLUTION:WD1 FPS:1 QUALITY:32 |
||
| 1TB | 260 h. | 125 h. | 17000 h. | |
| 2TB | 520 h. | 250 h. | 34000 h. | |
| 3TB | 780 h. | 375 h. | 51000 h. | |
| 4TB | 1040 h. | 500 h. | 68000 h. | |
関連アイテムはまだありません。