HS-SSD-E100 HIKVISION (HIKSTORAGE) / SSD
監視カメラなどの映像監視業界市場で世界シェアNo.1のHIKVISION(ハイクビジョン)社。
世界中に70社以上の支社を持つ、業界のトップランナーとして注目を集めています。
映像監視技術のノウハウを生かしたストレージ製品の発売を開始しました。
最大読込 560MB/s、最大書込 500MB/sの高速モデル
2.5インチ サイズ SATA 3.0 (6Gb/s) インターフェイス対応
3年保証
監視カメラなどの映像監視業界市場で世界シェアNo.1のHIKVISION(ハイクビジョン)社。
世界中に70社以上の支社を持つ、業界のトップランナーとして注目を集めています。
映像監視技術のノウハウを生かしたストレージ製品の発売を開始しました。
最大読込 560MB/s、最大書込 500MB/sの高速モデル
2.5インチ サイズ SATA 3.0 (6Gb/s) インターフェイス対応
3年保証
型番 | HS-SSD-E100/128G | HS-SSD-E100/256G | HS-SSD-E100/512G | HS-SSD-E100/1024G |
---|---|---|---|---|
EAN | 6954273684730 | 6954273678579 | 6954273684747 | 6954273684754 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB |
動作温度 | ||||
MTBF | ||||
TBW | 60TB | 120TB | 240TB | 480TB |
対応OS | ||||
安全認証 | ||||
対応コマンド | ||||
フォームファクター | ||||
インターフェイス | ||||
電源コネクタ | ||||
データコネクタ | ||||
最大シーケンシャルリード速度 | 550 MB/s (@SATA 6Gb/s) | 550 MB/s(@SATA 6Gb/s) | 550 MB/s(@SATA 6Gb/s) | 560 MB/s(@SATA 6Gb/s) |
最大シーケンシャルライト速度 | 430 MB/s(@SATA 6Gb/s) | 450 MB/s(@SATA 6Gb/s) | 480 MB/s(@SATA 6Gb/s) | 500 MB/s(@SATA 6Gb/s) |
最大ランダムリード速度(IOPS 4KB) | 61,000 | 63,000 | 65,000 | 76,000 |
最大ランダムライト速度(IOPS 4KB) | 70,000 | 72,000 | 76,000 | 76,000 |
搭載コントローラー | ||||
搭載フラッシュメモリ | ||||
サイズ (W x H x D) | ||||
本体重量 | ||||
筐体 | ||||
保証 | ||||
付属品 |